選択ペア:
NAS100mini(米国NAS100ミニ)
1ヶ月ランキング
総合評価 | 9.90 |
収益率 | 128.87% |
総合評価 | 9.80 |
収益率 | 120.79% |
総合評価 | 9.70 |
収益率 | 112.91% |
総合評価 | 9.60 |
収益率 | 112.30% |
総合評価 | 9.50 |
収益率 | 110.62% |
3ヶ月ランキング
総合評価 | 9.90 |
収益率 | 133.74% |
総合評価 | 9.80 |
収益率 | 125.84% |
総合評価 | 9.70 |
収益率 | 121.93% |
総合評価 | 9.60 |
収益率 | 120.02% |
総合評価 | 9.50 |
収益率 | 118.06% |
6ヶ月ランキング
総合評価 | 9.90 |
収益率 | 119.04% |
総合評価 | 9.80 |
収益率 | 108.80% |
総合評価 | 9.70 |
収益率 | 106.01% |
総合評価 | 9.60 |
収益率 | 104.67% |
総合評価 | 9.50 |
収益率 | 103.81% |
1年ランキング
総合評価 | 9.90 |
収益率 | 139.69% |
総合評価 | 9.80 |
収益率 | 137.88% |
総合評価 | 9.70 |
収益率 | 110.54% |
総合評価 | 9.60 |
収益率 | 110.23% |
総合評価 | 9.50 |
収益率 | 108.99% |