選択ペア:
NAS100mini(米国NAS100ミニ)
1ヶ月ランキング
総合評価 | 9.90 |
収益率 | 116.00% |
総合評価 | 9.80 |
収益率 | 112.46% |
総合評価 | 9.70 |
収益率 | 106.62% |
総合評価 | 9.60 |
収益率 | 105.46% |
総合評価 | 9.50 |
収益率 | 103.36% |
3ヶ月ランキング
総合評価 | 9.90 |
収益率 | 143.10% |
総合評価 | 9.80 |
収益率 | 123.93% |
総合評価 | 9.70 |
収益率 | 123.50% |
総合評価 | 9.60 |
収益率 | 118.32% |
総合評価 | 9.50 |
収益率 | 115.65% |
6ヶ月ランキング
総合評価 | 9.90 |
収益率 | 137.10% |
総合評価 | 9.80 |
収益率 | 131.07% |
総合評価 | 9.70 |
収益率 | 111.93% |
総合評価 | 9.60 |
収益率 | 100.13% |
総合評価 | 9.50 |
収益率 | 99.77% |
1年ランキング
総合評価 | 9.90 |
収益率 | 147.68% |
総合評価 | 9.80 |
収益率 | 130.99% |
総合評価 | 9.70 |
収益率 | 120.54% |
総合評価 | 9.60 |
収益率 | 118.35% |
総合評価 | 9.50 |
収益率 | 104.57% |