選択ペア:
NAS100mini(米国NAS100ミニ)
1ヶ月ランキング

総合評価 | 9.90 |
収益率 | 131.96% |

総合評価 | 9.80 |
収益率 | 121.02% |

総合評価 | 9.70 |
収益率 | 115.77% |

総合評価 | 9.60 |
収益率 | 114.62% |

総合評価 | 9.50 |
収益率 | 110.77% |
3ヶ月ランキング

総合評価 | 9.90 |
収益率 | 155.44% |

総合評価 | 9.80 |
収益率 | 124.29% |

総合評価 | 9.70 |
収益率 | 121.31% |

総合評価 | 9.60 |
収益率 | 120.27% |

総合評価 | 9.50 |
収益率 | 109.03% |
6ヶ月ランキング

総合評価 | 9.90 |
収益率 | 161.35% |

総合評価 | 9.80 |
収益率 | 120.79% |

総合評価 | 9.70 |
収益率 | 119.69% |

総合評価 | 9.60 |
収益率 | 119.09% |

総合評価 | 9.50 |
収益率 | 118.50% |
1年ランキング

総合評価 | 9.90 |
収益率 | 135.42% |

総合評価 | 9.80 |
収益率 | 125.63% |

総合評価 | 9.70 |
収益率 | 115.64% |

総合評価 | 9.60 |
収益率 | 110.93% |

総合評価 | 9.50 |
収益率 | 103.73% |