選択ペア:
NAS100mini(米国NAS100ミニ)
1ヶ月ランキング

総合評価 | 9.90 |
収益率 | 136.78% |

総合評価 | 9.80 |
収益率 | 121.86% |

総合評価 | 9.70 |
収益率 | 121.22% |

総合評価 | 9.60 |
収益率 | 120.63% |

総合評価 | 9.50 |
収益率 | 120.42% |
3ヶ月ランキング

総合評価 | 9.90 |
収益率 | 141.19% |

総合評価 | 9.80 |
収益率 | 138.29% |

総合評価 | 9.70 |
収益率 | 137.72% |

総合評価 | 9.60 |
収益率 | 135.25% |

総合評価 | 9.50 |
収益率 | 128.22% |
6ヶ月ランキング

総合評価 | 9.90 |
収益率 | 180.39% |

総合評価 | 9.80 |
収益率 | 152.09% |

総合評価 | 9.70 |
収益率 | 149.74% |

総合評価 | 9.60 |
収益率 | 147.52% |

総合評価 | 9.50 |
収益率 | 139.51% |
1年ランキング

総合評価 | 9.90 |
収益率 | 166.68% |

総合評価 | 9.80 |
収益率 | 147.09% |

総合評価 | 9.70 |
収益率 | 141.46% |

総合評価 | 9.60 |
収益率 | 125.20% |

総合評価 | 9.50 |
収益率 | 119.76% |